- Zu Hause
-
PCB Fab
Laborversuch-Ausrüstung Entflammbarkeitsprüfgeräte Brandprüfgeräte Testgerät Maschine zur Prüfung von Matratzen Klimatest-Kammer Testgeräte für Spielzeug Öl-Analyse-Testgerät Ausrüstung zur Prüfung von Schuhen Testgerät der Möbel Dehnbare Festigkeitsprüfungsmaschine Textiltestgerät Ausrüstung zur Prüfung von Leder Temperatur-und Feuchtigkeits-Test-Kammer Elektronische Prüfgeräte Baumaterial-Entflammbarkeits-Prüfvorrichtung Ausrüstung für die Prüfung von Kosmetika
-
Montage
-
Fähigkeiten
- Über uns
- Kontakt
- Zitat
PCB Fab
-
Laborversuch-Ausrüstung
-
Entflammbarkeitsprüfgeräte
-
Brandprüfgeräte
-
Testgerät
-
Maschine zur Prüfung von Matratzen
-
Klimatest-Kammer
-
Testgeräte für Spielzeug
-
Öl-Analyse-Testgerät
-
Ausrüstung zur Prüfung von Schuhen
-
Testgerät der Möbel
-
Dehnbare Festigkeitsprüfungsmaschine
-
Textiltestgerät
-
Ausrüstung zur Prüfung von Leder
-
Temperatur-und Feuchtigkeits-Test-Kammer
-
Elektronische Prüfgeräte
-
Baumaterial-Entflammbarkeits-Prüfvorrichtung
-
Ausrüstung für die Prüfung von Kosmetika
-
BobZimmer 502, Dongbao Gebäude, Nr. 19 Dongbao Road, Chaoyang, Peking 201613, China -
WilhelmZimmer 502, Dongbao Gebäude, Nr. 19 Dongbao Road, Chaoyang, Peking 201613, China -
TomZimmer 502, Dongbao Gebäude, Nr. 19 Dongbao Road, Chaoyang, Peking 201613, China
SL - elektronisches S103 Testgerät AAA/AA/C/D/Attrappen-Batterien 9V Hasbro
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SKYLINE |
| Zertifizierung | Calibration Certificate |
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Min Bestellmenge | 1 Einheit |
| Preis | Negoitable |
| Verpackung Informationen | Sperrholzgehäuse |
| Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, , T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1 PC-Monat |
Einzelheiten zum Produkt
| Sternlinie: | Hasbro Dummy Batterien | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Standards: | Hasbro SRS062 | Torerance: | 0.05/0.001 mm |
| Hervorheben: | Scharfe Kante tester,Flammentestkammer |
||
Beschreibung des Produkts
SL - elektronisches S103 Testgerät AAA/AA/C/D/Attrappen-Batterien 9V Hasbro
Minimale Maße
| Maß | AAA | AA | C | D | Toleranzen |
| A | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 5,16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 1 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| F | 9,5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05mm/-0.00mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
Maximale Maße
| Maß | AAA | AA | C | D | Toleranzen |
| A | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| B | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 0,66 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 1,79 | 2,25 | 3,02 | 3,23 | 0.00mm/-0.05mm |
| F | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0.00mm/-0.05mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
Minute 9V/maximale Maße
| Maß | Maximum | Toleranzen | Minimum | Toleranzen |
| A | 17,5 | 0.00mm/-0.05mm | 15,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 49,2 | 0.00mm/-0.05mm | 46,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 45,77 | 0.00mm/-0.05mm | 43,3 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 26,5 | 0.00mm/-0.05mm | 24,6 | 0.05mm/-0.00mm |
| E | 12,95 | 0.00mm/-0.05mm | 12,45 | 0.05mm/-0.00mm |
Empfohlene Produkte