MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Negoitable |
Standard Packaging: | Sperrholzgehäuse |
Delivery Period: | 5 Arbeitstage |
Payment Method: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Capacity: | 1 PC-Monat |
SL -S103 Elektronische Prüfgeräte AAA / AA / C / D / 9V Hasbro Scheinbatterien
Mindestgrößen
Abmessung | Der Wert des Zinses | AA | C | D | Toleranzen |
Eine | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 00,05 mm/-0,00 mm |
B | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 00,05 mm/-0,00 mm |
C | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 00,05 mm/-0,00 mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
E | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 00,05 mm/-0,00 mm |
F | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 00,05 mm/-0,00 mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 mm/-0.00 mm |
Maximale Abmessungen
Abmessung | Der Wert des Zinses | AA | C | D | Toleranzen |
Eine | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
B | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 00,05 mm/-0,00 mm |
C | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 00,05 mm/-0,00 mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
E | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 00,00 mm/-0,05 mm |
F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 00,00 mm/-0,05 mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 mm/-0.00 mm |
9V Min/Max Abmessungen
Abmessung | Höchstbetrag | Toleranzen | Mindestwert | Toleranzen |
Eine | 17.5 | 00,00 mm/-0,05 mm | 15.5 | 00,05 mm/-0,00 mm |
B | 49.2 | 00,00 mm/-0,05 mm | 46.5 | 00,05 mm/-0,00 mm |
C | 45.77 | 00,00 mm/-0,05 mm | 43.3 | 00,05 mm/-0,00 mm |
D | 26.5 | 00,00 mm/-0,05 mm | 24.6 | 00,05 mm/-0,00 mm |
E | 12.95 | 00,00 mm/-0,05 mm | 12.45 | 00,05 mm/-0,00 mm |