SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: KN-Nummer
Markenname: SKYLINE
Zertifizierung: CE
Modellnummer: SL-E01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Negoitable
Verpackung Informationen: Sperrholzgehäuse
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Monat mit 10 PC
Sternlinie: |
Klimatische Testkammer |
Temperaturbereich: |
-20 °C bis +150 °C; |
Innengröße: |
500 * 750 * 600 mm |
Temperaturschwankungen: |
≤ ± 1 °C; |
Temperaturgleichheit: |
≤ 2 °C; |
Stromversorgung: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
Sternlinie: |
Klimatische Testkammer |
Temperaturbereich: |
-20 °C bis +150 °C; |
Innengröße: |
500 * 750 * 600 mm |
Temperaturschwankungen: |
≤ ± 1 °C; |
Temperaturgleichheit: |
≤ 2 °C; |
Stromversorgung: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
6.55 Zoll Touchscreen-Controller Temperatur und Luftfeuchtigkeit Klima-Testkammer
Produktinformationen
Das System besteht aus folgenden Elementen:
Die Prüfkammer muss eine Konstante hoher und niedriger Temperatur und Feuchtigkeit sowie eine wechselnde Prüfumgebung mit hoher und niedriger Temperatur und Feuchtigkeit bieten, einschließlich Kühlsysteme, Heizsysteme,Befeuchtung / Entfeuchtung / Wassersysteme, Kanalsysteme, Steuerungssysteme, Sicherheitsschutzvorrichtungen.
Parameter
Ich...Innere Größe | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Außengröße W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C (A: -20°C B: -40°C) | |||||
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% R.H. ((10% bis 98% R.H/5% bis 98% R.H.) | |||||
Temperaturfeuchtigkeit | ±0,1°C;±0,1%R.H./ ±1,0°C;±3,0%R.H. ist eine spezielle Wahlbedingung. | |||||
Temperaturfeuchtigkeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Prüfung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind, muss die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Prüfung von Fahrzeugen erfolgen. | |||||
Heizungs-/Kühlzeit | Ungefähr fünf..2°C/Min.;Über1.2°C/Min.(5 bis 10°C)/min ist eine spezielle optionale Bedingung) | |||||
Innen- und Außenmaterialien | SUS#304 Edelstahl für die Innenkammer und Karton | |||||
Isolationsmaterialien | Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, hohe Dichte, Chlorformat, Ethylacetat-Schaum-Isolierungsmaterialien | |||||
Kühlsystem | Luftkühlung/Einsegmentkompressor ((-20°C),Doppelsegmentkompressor für Luft und Wasser | |||||
Schutzvorrichtungen | Sicherungsschalter, Kompressorüberlastschalter, Kältemittel-Hoch- und Niederdruckschalter, | |||||
Teile | Beobachtungsfenster, 50-mm-Prüfloch, PL-Innenlampen, Trennplatte, trockene und nasse Kugelgase | |||||
Steuerung | TEMI Südkorea TEMI OYO Japan OYO Marke optional | |||||
Kompressor | Ursprung Frankreich-Marke Tecumseh | |||||
Macht | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz und 3Φ 380VAC ± 10% 50/60Hz |
3Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 98% RH
4Die Kühleinheit ist ein französischer TECUMSEH-Kompressor.
5Umweltfreundliches Kühlmittel R404A & R23
6- Luftbefeuchter mit Außeneinspeicherung, Oberflächenverdampfungsbefeuchter aus Edelstahl
7Das Heizelement ist ein unabhängiges Nichrome-elektronisches Heizsystem.
8. Kreislauf mit Kältebeständigkeit und geräuscharmen Zentrifugalwindrad
9. Temperatursensor PT-100, Auflösung: ± 0,01 °C