SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SKYLINE
Zertifizierung: CE
Modellnummer: Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: neogitable
Verpackung Informationen: Sperrholzgehäuse
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1 Einheit/Monat
Sternlinie: |
Radianten-Bodenplatten-Geräte |
Normen: |
Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Konzentration von Stoffen |
Abmessungsprüfungskammer: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Steuerkammer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gassteuerkammer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Macht: |
Wechselstrom 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht: |
220 kg |
Option für die Luftzufuhr Propan: |
95% |
Sternlinie: |
Radianten-Bodenplatten-Geräte |
Normen: |
Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Konzentration von Stoffen |
Abmessungsprüfungskammer: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Steuerkammer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gassteuerkammer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Macht: |
Wechselstrom 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht: |
220 kg |
Option für die Luftzufuhr Propan: |
95% |
Abmessungsprüfungskammer | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Kontrollkammer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gassteuerkammer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Macht | Wechselstrom 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht | 220 kg |
Option für die Luftzufuhr Propan | 95% |
Prüfbericht
Bericht | |||
Prüfstelle | |||
Standards | |||
Betreiber | Testdatum | ||
Umgebungstemperatur | Luftfeuchtigkeit | ||
Frist für die Ausrüstung | |||
Produktbezeichnung | Seriennummer der Probe | ||
Spezifikation des Modells | |||
Stichprobengröße | Gerätekode | ||
Materialdichte (g/m2) | Prüfzeit (n) | ||
Debug-Balance | |||
Testergebnisse: | |||
Entfernung (mm) | Zeit vor dem Ende der Flamme (s) | Entfernung ((mm) | Zeit vor dem Ende der Flamme (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Das vordere Ende der Flamme erreicht die längste Entfernung (cm) | Kritischer Strahlungsstrom ((kW/m)2) | ||
Gesamtrauchwert (%) min | Maximale Absorptionsrate ((%) | ||
10 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | 10min kritischer Wärmewert der Strahlung ((kW/m)2) | ||
20 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | Kritischer Wärmewert der Strahlung von 20 Minuten ((kW/m)2) | ||
30 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | Kritischer Wärmewert für 30 Minuten (kW/m)2) | ||
Zündzeit (s) | Flammenlöschzeit (s) | ||
Das während der Prüfung beobachtete Phänomen: |
Kritische Ausrüstung zur Prüfung der Entflammbarkeit des Strahlungsflusses...